Brown Swiss Einsatzstiere

Grundeinsatz

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG DANCER 145 130 0 990 -0,08 0,11 98 114 108 106 98 101 111 130 A2A2
AG VPOWER 144 135 0 1153 0,12 -0,01 101 104 116 112 115 113 112 129 A2A2
AG BENZ 140 124 0 984 -0,07 -0,04 108 114 108 106 104 106 109 128 A2A2
AG SALVADOR 138 125 0 947 0,00 -0,02 103 113 108 108 110 105 108 131 A2A2
AG OHIO 136 128 0 925 -0,05 0,09 101 107 126 126 116 108 125 126 A2A2
AG DALLAS 136 120 0 534 0,11 0,06 110 117 118 118 117 101 121 130 A2A2
AG BISMARK 133 125 0 675 0,12 0,08 102 107 117 111 108 110 117 126 A2A2
AG SEVEN P*S 131 116 0 490 0,00 0,06 92 117 115 116 113 111 107 124 P*S A1A2
AG VELTINS PP* 129 126 0 789 0,06 0,05 100 100 111 108 96 111 105 116 PP* A2A2
AG BISON 129 120 71 882 -0,10 -0,04 95 106 115 118 116 107 108 121 A2A2
AG HEIMO 129 123 107 1251 -0,25 -0,11 81 103 115 104 102 115 119 119 A2A2
AG BALDUIN P*S 128 121 0 944 -0,09 -0,06 92 105 112 110 106 106 116 120 Pp* A2A2
AG VARIANZ 124 115 162 534 0,17 -0,08 93 107 116 106 115 106 120 122 A2A2
AG JAKARTA 121 112 109 478 0,02 -0,03 99 107 112 103 106 107 113 121 A2A2

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG DANCER 145 130 0 990 -0,08 0,11 98 114 108 106 98 101 111 130 A2A2
AG VPOWER 144 135 0 1153 0,12 -0,01 101 104 116 112 115 113 112 129 A2A2
AG BENZ 140 124 0 984 -0,07 -0,04 108 114 108 106 104 106 109 128 A2A2
AG SALVADOR 138 125 0 947 0,00 -0,02 103 113 108 108 110 105 108 131 A2A2
AG OHIO 136 128 0 925 -0,05 0,09 101 107 126 126 116 108 125 126 A2A2
AG DALLAS 136 120 0 534 0,11 0,06 110 117 118 118 117 101 121 130 A2A2
AG BISMARK 133 125 0 675 0,12 0,08 102 107 117 111 108 110 117 126 A2A2
AG SEVEN P*S 131 116 0 490 0,00 0,06 92 117 115 116 113 111 107 124 P*S A1A2
AG VELTINS PP* 129 126 0 789 0,06 0,05 100 100 111 108 96 111 105 116 PP* A2A2
AG BALDUIN P*S 128 121 0 944 -0,09 -0,06 92 105 112 110 106 106 116 120 Pp* A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG BISON 129 120 71 882 -0,10 -0,04 95 106 115 118 116 107 108 121 A2A2
AG HEIMO 129 123 107 1251 -0,25 -0,11 81 103 115 104 102 115 119 119 A2A2
AG VARIANZ 124 115 162 534 0,17 -0,08 93 107 116 106 115 106 120 122 A2A2
AG JAKARTA 121 112 109 478 0,02 -0,03 99 107 112 103 106 107 113 121 A2A2