Brown Swiss Einsatzstiere

Grundeinsatz

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG VANILLA 149 136 0 1349 0,10 -0,09 106 110 119 110 107 113 121 137 A2A2
AG CALIBUR 147 132 0 1354 0,00 -0,13 94 113 110 103 102 105 117 134 A1A2
AG VORNELI 142 125 0 1106 -0,11 -0,07 100 120 109 105 96 109 111 131 A2A2
AG VENEDIG 140 126 0 1194 -0,11 -0,09 102 112 110 108 103 103 111 129 A2A2
AG DUBAI P*S 137 122 0 971 -0,11 -0,04 100 115 109 103 103 105 112 127 P*S A2A2
AG SALVADOR 137 126 0 960 0,00 -0,02 103 111 108 107 108 104 107 130 A2A2
AG DALLAS 136 120 0 609 0,07 0,04 110 117 118 117 116 101 121 131 A2A2
AG OHIO 133 126 0 857 -0,06 0,11 100 106 126 126 117 109 125 124 A2A2
AG SOCRATES P*S 130 118 0 698 -0,02 -0,02 103 111 111 108 104 104 114 123 P*S A2A2
AG BISON 130 119 309 925 -0,16 -0,06 97 108 114 120 115 106 108 123 A2A2
AG VELTINS PP* 129 125 0 791 0,06 0,05 99 99 111 107 95 111 105 116 PP* A2A2
AG HEIMO 128 122 114 1215 -0,25 -0,11 80 103 114 104 102 115 118 117 A2A2
AG PIROL 127 119 105 976 -0,14 -0,09 88 106 124 119 125 110 120 116 A2A2
AG JAKARTA 121 112 109 484 0,01 -0,03 98 107 112 104 105 106 113 120 A2A2

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG VANILLA 149 136 0 1349 0,10 -0,09 106 110 119 110 107 113 121 137 A2A2
AG CALIBUR 147 132 0 1354 0,00 -0,13 94 113 110 103 102 105 117 134 A1A2
AG VORNELI 142 125 0 1106 -0,11 -0,07 100 120 109 105 96 109 111 131 A2A2
AG VENEDIG 140 126 0 1194 -0,11 -0,09 102 112 110 108 103 103 111 129 A2A2
AG SALVADOR 137 126 0 960 0,00 -0,02 103 111 108 107 108 104 107 130 A2A2
AG DUBAI P*S 137 122 0 971 -0,11 -0,04 100 115 109 103 103 105 112 127 P*S A2A2
AG DALLAS 136 120 0 609 0,07 0,04 110 117 118 117 116 101 121 131 A2A2
AG OHIO 133 126 0 857 -0,06 0,11 100 106 126 126 117 109 125 124 A2A2
AG SOCRATES P*S 130 118 0 698 -0,02 -0,02 103 111 111 108 104 104 114 123 P*S A2A2
AG VELTINS PP* 129 125 0 791 0,06 0,05 99 99 111 107 95 111 105 116 PP* A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG BISON 130 119 309 925 -0,16 -0,06 97 108 114 120 115 106 108 123 A2A2
AG HEIMO 128 122 114 1215 -0,25 -0,11 80 103 114 104 102 115 118 117 A2A2
AG PIROL 127 119 105 976 -0,14 -0,09 88 106 124 119 125 110 120 116 A2A2
AG JAKARTA 121 112 109 484 0,01 -0,03 98 107 112 104 105 106 113 120 A2A2