Fleckvieh Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
SENATOR 141 127 0 951 -0,01 0,06 109 120 102 106 106 123 136 A1A2
WARSTEINER P*S 139 130 0 1204 -0,06 -0,04 107 117 107 108 109 109 133 P*S A2A2
INNKREIS 138 133 0 932 0,11 0,12 126 103 111 110 101 111 130 A2A2
HOEHENFLUG Pp* 138 120 0 739 0,00 0,01 120 122 108 101 108 111 138 Pp* A1A1
WOOZLE PP* 136 129 0 896 0,12 0,03 105 115 108 100 113 105 131 PP* A1A2
ICECREAM 136 118 0 743 -0,02 -0,03 114 123 91 112 103 107 134 A1A1
WOLFGANG 133 127 0 1270 -0,19 -0,05 106 112 101 105 111 104 125 A2A2
VIKINGS PP* 129 123 0 928 -0,05 -0,02 111 107 123 105 107 104 122 PP* A2A2
HULK Pp* 127 115 0 587 0,01 -0,03 95 124 100 90 103 110 126 Pp* A2A2
MONET PP* 126 121 0 997 -0,13 -0,06 109 107 111 111 110 109 120 PP* A2A2
VANTASIE PP* 119 115 0 637 0,04 -0,10 108 104 112 97 105 112 117 PP* A1A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
HOKUSPOKUS 135 119 762 439 0,12 0,14 109 117 111 100 116 126 129 A2A2
HAZIENDA 131 117 153 639 0,01 0,01 117 112 90 95 109 110 128 A2A2
HILL 122 123 189 926 -0,03 -0,02 114 94 103 98 113 109 114 A1A2