Fleckvieh Einsatzstiere

Grundeinsatz

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
INNKREIS 140 133 0 903 0,13 0,13 128 104 111 109 100 110 131 A2A2
SENATOR 140 127 0 962 -0,03 0,06 110 119 103 105 106 122 135 A1A2
HANDYMAN 139 125 0 898 -0,07 0,07 110 125 102 107 101 124 134 A2A2
WARSTEINER P*S 139 129 0 1210 -0,06 -0,07 105 119 108 106 109 110 133 P*S A2A2
HPBAXXTER 137 128 0 1281 -0,20 -0,02 110 115 114 96 106 114 128 A1A2
HYUNDAI Pp* 137 124 0 1158 -0,14 -0,10 113 119 106 113 102 119 131 Pp* A1A2
WANERO PP* 137 121 0 815 -0,01 -0,03 111 122 116 104 103 116 131 PP* A1A2
WOOZLE PP* 136 128 0 934 0,11 -0,01 103 116 109 98 115 104 131 PP* A1A2
HOEHENFLUG Pp* 135 119 0 764 -0,05 -0,01 115 121 107 99 106 109 134 Pp* A1A1
HOKUSPOKUS 134 120 794 407 0,14 0,16 108 115 110 99 113 125 128 A2A2
WEISSENSEE 133 121 4862 1046 -0,19 -0,03 102 114 99 104 97 113 128 A2A2
HAZIENDA 131 118 158 612 0,03 0,03 117 112 90 95 109 109 127 A2A2
WOLFGANG 131 125 0 1174 -0,18 -0,06 104 112 101 105 113 106 124 A2A2
MONET PP* 126 122 0 1094 -0,16 -0,08 110 105 110 111 111 108 118 PP* A2A2

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
INNKREIS 140 133 0 903 0,13 0,13 128 104 111 109 100 110 131 A2A2
SENATOR 140 127 0 962 -0,03 0,06 110 119 103 105 106 122 135 A1A2
WARSTEINER P*S 139 129 0 1210 -0,06 -0,07 105 119 108 106 109 110 133 P*S A2A2
HANDYMAN 139 125 0 898 -0,07 0,07 110 125 102 107 101 124 134 A2A2
HPBAXXTER 137 128 0 1281 -0,20 -0,02 110 115 114 96 106 114 128 A1A2
HYUNDAI Pp* 137 124 0 1158 -0,14 -0,10 113 119 106 113 102 119 131 Pp* A1A2
WANERO PP* 137 121 0 815 -0,01 -0,03 111 122 116 104 103 116 131 PP* A1A2
WOOZLE PP* 136 128 0 934 0,11 -0,01 103 116 109 98 115 104 131 PP* A1A2
HOEHENFLUG Pp* 135 119 0 764 -0,05 -0,01 115 121 107 99 106 109 134 Pp* A1A1
WOLFGANG 131 125 0 1174 -0,18 -0,06 104 112 101 105 113 106 124 A2A2
MONET PP* 126 122 0 1094 -0,16 -0,08 110 105 110 111 111 108 118 PP* A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
HOKUSPOKUS 134 120 794 407 0,14 0,16 108 115 110 99 113 125 128 A2A2
WEISSENSEE 133 121 4862 1046 -0,19 -0,03 102 114 99 104 97 113 128 A2A2
HAZIENDA 131 118 158 612 0,03 0,03 117 112 90 95 109 109 127 A2A2