Holstein Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK gesext
FORINO 149 2141 140 0 1748 -0,12 -0,04 121 114 110 111 104 107 A2A2
LEVITO PP 148 2053 145 0 1740 -0,05 0,00 109 124 120 104 114 115 PP A2A2
DRAGON P RDC 148 1871 129 0 1341 -0,06 -0,08 125 127 110 113 120 113 Pp A2A2
PATRIOT 147 1914 138 0 1524 -0,04 -0,01 117 125 111 112 97 128 A1A2
FEDEX P RDC 147 1731 131 0 1025 0,05 0,05 119 134 107 116 123 121 Pp A2A2
GALOTTI P 146 1763 129 0 784 0,09 0,13 122 126 107 100 113 125 Pp* A1A2
SHIFT P 145 1837 139 0 1650 -0,18 0,02 119 115 109 100 106 114 Pp A1A2
ATLANTIK 144 1775 131 0 739 0,17 0,15 116 123 115 102 121 111 A2B
MOVE PP RDC 143 1711 130 0 858 0,14 0,08 120 123 116 104 102 124 PP* A2A2
FREETOWN 139 1502 133 0 689 0,35 0,12 111 125 106 113 116 115 A1A2
SIRE PP 138 1459 119 0 457 0,16 0,06 123 119 99 112 109 115 PP* A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK gesext
FREEZER 139 1515 120 2016 713 0,07 0,00 114 128 115 111 126 113 A1A2
GREATFUL 131 1215 127 124 1149 -0,06 -0,02 112 111 102 99 111 107 A1A2
SUMO 131 1370 124 440 753 0,05 0,06 104 116 124 111 101 111 A2A2