Holstein Einsatzstiere

Genomische Jungvererber Holstein

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK
COJACK 153 2125 132 0 1211 0,10 -0,03 127 124 106 101 110 124 A2A2
KEANE PP 149 1894 134 0 930 0,18 0,11 115 133 116 105 122 122 PP* A2A2
RICHARD P 147 2015 135 0 1125 0,15 0,03 121 116 107 99 104 118 Pp A2A2
SENTRY P 147 1715 128 0 924 0,05 0,05 121 133 112 111 117 125 Pp* A2A2
FOLLOW 146 1782 135 0 1342 -0,02 0,02 117 126 109 121 114 113 A1A2
LEVITO PP 145 1906 142 0 1555 -0,01 0,02 109 124 120 105 113 115 PP A2A2
DRAGON P RDC 144 1659 127 0 1300 -0,09 -0,08 124 127 109 113 120 114 Pp A2A2
FEDEX P RDC 141 1440 125 0 836 0,05 0,04 117 133 109 113 122 121 Pp A2A2
FREE PP 140 1554 129 0 403 0,40 0,16 119 122 110 109 99 124 PP A1A2
BRANDY PP 140 1418 121 0 988 -0,12 -0,02 122 129 107 101 125 121 PP* A2A2
SOLITO RED 137 1324 112 1272 387 0,19 -0,06 113 139 125 103 120 135 A1A2
FREEZER 132 1138 118 4104 764 0,00 -0,03 114 125 110 112 121 113 A1A2
GREATFUL 128 1083 124 409 1063 -0,10 -0,02 109 113 106 103 106 111 A1A2
SUMO 124 1010 123 641 743 0,05 0,05 101 117 124 114 101 111 A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere Holstein

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK
SOLITO RED 137 1324 112 1272 387 0,19 -0,06 113 139 125 103 120 135 A1A2
FREEZER 132 1138 118 4104 764 0,00 -0,03 114 125 110 112 121 113 A1A2
GREATFUL 128 1083 124 409 1063 -0,10 -0,02 109 113 106 103 106 111 A1A2
SUMO 124 1010 123 641 743 0,05 0,05 101 117 124 114 101 111 A2A2