HB-Nr. | 10/608778 |
Geboren | 20.10.2017 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Fleisch Johannes, Tschagguns/AT |
Abstammung |
||||||||
|
VOERIS *OB | ROMBUS *OB | ||||||
EDELWEISS*OB | MERLO *OB | |||||||
NUSSL *OB | ||||||||
|
MAX*OB | ANSELMO*OB | ||||||
FANI | KRONOS *OB | |||||||
FLORA |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 5 | 1.594 | 3,81 | 61 | 3,33 | 53 | 6234 |
1.Laktation: | 1 | ||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | -1076 | -0,11 | -53 | +0,05 | -36 | ||
Milch | -1076 | ||||||
Fett-% | -0,11 | ||||||
Fett-kg | -53 | ||||||
Eiweiß-% | +0,05 | ||||||
Eiweiß-kg | -36 | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | |||||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||||||||
Handelsklasse | |||||||||||
Nutzungsdauer | 114 | (34) | Fruchtbarkeitswert | 112 | (30) | ||||||
Vitalitätswert | 113 | (56) | Kalbeverlauf pat. | 95 | (86) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (49) | |||
Eutergesundheitswert | 118 | (46) | Persistenz | 100 | (51) | Zellzahl | 121 | (42) | Melkbarkeit | 83 | (37) |
Nutzungsdauer | 114 | (34) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (86) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (49) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 112 | (30) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 118 | (46) | Persistenz | 100 | (51) | ||||||
Zellzahl | 121 | (42) | Melkbarkeit | 83 | (37) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (34) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (86) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (49) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 112 | (30) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 118 | (46) | |||||||||
Persistenz | 100 | (51) | |||||||||
Zellzahl | 121 | (42) | |||||||||
Melkbarkeit | 83 | (37) | |||||||||
AG Vital-Mutter FINA (3. Kalb)