HB-Nr. | 10/608681 |
Geboren | 2016 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Staudacher Kuno, Bildstein/AT |
Abstammung |
||||||||
|
WERDER *OB | WOLFI *OB | ||||||
GRETL*OB | VERI*OB | |||||||
VEILCH *OB | ||||||||
|
VULKAN *OB | WEILAND *OB | ||||||
MONI*OB | CLAUDIUS *OB | |||||||
MÄRY *OB |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 24 | 1.858 | 3,82 | 71 | 3,33 | 62 | 6016 |
1.Laktation: | 2 | ||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | -1102 | +0,02 | -45 | -0,03 | -42 | ||
Milch | -1102 | ||||||
Fett-% | +0,02 | ||||||
Fett-kg | -45 | ||||||
Eiweiß-% | -0,03 | ||||||
Eiweiß-kg | -42 | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | |||||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||||||||
Handelsklasse | |||||||||||
Nutzungsdauer | 116 | (38) | Fruchtbarkeitswert | 110 | (35) | Befruchtung | -5% | ||||
Vitalitätswert | 118 | (79) | Kalbeverlauf pat. | 76 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 92 | (75) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (69) | Persistenz | 97 | (76) | Zellzahl | 119 | (68) | Melkbarkeit | 86 | (73) |
Nutzungsdauer | 116 | (38) | Befruchtung | -5% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 92 | (75) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (35) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 110 | (69) | Persistenz | 97 | (76) | ||||||
Zellzahl | 119 | (68) | Melkbarkeit | 86 | (73) | ||||||
Nutzungsdauer | 116 | (38) | |||||||||
Befruchtung | -5% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (96) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 92 | (75) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (35) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 110 | (69) | |||||||||
Persistenz | 97 | (76) | |||||||||
Zellzahl | 119 | (68) | |||||||||
Melkbarkeit | 86 | (73) | |||||||||
Willi-Mutter Martha (3. Kalb)
Willi-Großmutter Moni (2. Kalb)