HB-Nr. | 10/608574 |
Geboren | 2014 |
BK | A2A2 |
Züchter | Looser Niklaus, Ulisbach/CH |
Abstammung |
||||||||
|
VENTO *OB | VIKTOR *OB | ||||||
LUZIA *OB | REMIGI *OB | |||||||
LILI | ||||||||
|
MINGO *OB | VEROL *OB | ||||||
HACOR *OB | HOLD *OB | |||||||
KRONI |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 57 | 5.424 | 4,01 | 218 | 3,42 | 186 | 6427 |
2.Laktation: | 20 | 6.424 | 3,99 | 256 | 3,37 | 216 | 6462 |
3.Laktation: | 6 | 6.380 | 3,97 | 253 | 3,35 | 214 | 6278 |
ZW: | -126 | -0,08 | -11 | -0,10 | -12 | ||
Milch | -126 | ||||||
Fett-% | -0,08 | ||||||
Fett-kg | -11 | ||||||
Eiweiß-% | -0,10 | ||||||
Eiweiß-kg | -12 | ||||||
Nettozunahme | 101 | (78) | Ausschlachtung | 111 | (42) | Handelsklasse | 118 | (66) | |||
Nettozunahme | 101 | (78) | Ausschlachtung | 111 | (42) | ||||||
Handelsklasse | 118 | (66) | |||||||||
Nettozunahme | 101 | (78) | |||||||||
Ausschlachtung | 111 | (42) | |||||||||
Handelsklasse | 118 | (66) |
Nutzungsdauer | 114 | (59) | Fruchtbarkeitswert | 125 | (61) | Befruchtung | +5% | ||||
Vitalitätswert | 122 | (84) | Kalbeverlauf pat. | 99 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (78) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (82) | Persistenz | 93 | (89) | Zellzahl | 117 | (84) | Melkbarkeit | 90 | (87) |
Milchfieber | 100 | (35) | Frühe Fru.störung | 109 | (54) | Zysten | 109 | (49) | |||
Nutzungsdauer | 114 | (59) | Befruchtung | +5% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (78) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 125 | (61) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 115 | (82) | Persistenz | 93 | (89) | ||||||
Zellzahl | 117 | (84) | Melkbarkeit | 90 | (87) | ||||||
Milchfieber | 100 | (35) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 109 | (54) | Zysten | 109 | (49) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (59) | |||||||||
Befruchtung | +5% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (95) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (78) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 125 | (61) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 115 | (82) | |||||||||
Persistenz | 93 | (89) | |||||||||
Zellzahl | 117 | (84) | |||||||||
Melkbarkeit | 90 | (87) | |||||||||
Milchfieber | 100 | (35) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 109 | (54) | |||||||||
Zysten | 109 | (49) |
RBG Landgraf-Tochter Nussini (1. Kalb)
Landgraf-Tochter NUSSINI (1. Kalb)