HB-Nr. | 10/352281 |
Geboren | 23.03.2005 |
BK | A1A2 |
Züchter | Blank Andreas, Sontheim/DE |
Abstammung |
||||||||
|
VIKTOR *OB | DIAMANT *OB | ||||||
MIGI *OB | MARS *OB | |||||||
ANIA *OB | ||||||||
|
MILOR *OB | MEDOR *OB | ||||||
VEVI *OB | AMLEX *OB | |||||||
VERENA |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 290 | 5.383 | 4,07 | 219 | 3,48 | 187 | 6312 |
2.Laktation: | 227 | 5.903 | 4,05 | 239 | 3,53 | 208 | 6169 |
3.Laktation: | 166 | 6.286 | 4,12 | 259 | 3,51 | 221 | 6288 |
ZW: | -601 | -0,05 | -29 | +0,07 | -17 | ||
Milch | -601 | ||||||
Fett-% | -0,05 | ||||||
Fett-kg | -29 | ||||||
Eiweiß-% | +0,07 | ||||||
Eiweiß-kg | -17 | ||||||
Nettozunahme | 96 | (92) | Ausschlachtung | 106 | (63) | Handelsklasse | 116 | (86) | |||
Nettozunahme | 96 | (92) | Ausschlachtung | 106 | (63) | ||||||
Handelsklasse | 116 | (86) | |||||||||
Nettozunahme | 96 | (92) | |||||||||
Ausschlachtung | 106 | (63) | |||||||||
Handelsklasse | 116 | (86) |
Nutzungsdauer | 114 | (91) | Fruchtbarkeitswert | 97 | (91) | Befruchtung | +5% | ||||
Vitalitätswert | 107 | (92) | Kalbeverlauf pat. | 77 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (93) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (94) | Persistenz | 91 | (98) | Zellzahl | 106 | (96) | Melkbarkeit | 103 | (96) |
Mastitis | 112 | (51) | Milchfieber | 109 | (78) | Frühe Fru.störung | 94 | (88) | Zysten | 91 | (86) |
Nutzungsdauer | 114 | (91) | Befruchtung | +5% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 77 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (93) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (91) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 106 | (94) | Persistenz | 91 | (98) | ||||||
Zellzahl | 106 | (96) | Melkbarkeit | 103 | (96) | ||||||
Mastitis | 112 | (51) | Milchfieber | 109 | (78) | ||||||
Frühe Fru.störung | 94 | (88) | Zysten | 91 | (86) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (91) | |||||||||
Befruchtung | +5% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 77 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (93) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (91) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 106 | (94) | |||||||||
Persistenz | 91 | (98) | |||||||||
Zellzahl | 106 | (96) | |||||||||
Melkbarkeit | 103 | (96) | |||||||||
Mastitis | 112 | (51) | |||||||||
Milchfieber | 109 | (78) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 94 | (88) | |||||||||
Zysten | 91 | (86) |
Vulkan-Tochter GOLDI (5. Kalb)