HB-Nr. | 10/608778 |
Geboren | 20.10.2017 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Fleisch Johannes, Tschagguns/AT |
Abstammung |
||||||||
|
VOERIS *OB | ROMBUS *OB | ||||||
EDELWEISS*OB | MERLO *OB | |||||||
NUSSL *OB | ||||||||
|
MAX*OB | ANSELMO*OB | ||||||
FANI | KRONOS *OB | |||||||
FLORA |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 3 | ||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | -1148 | -0,07 | -53 | +0,07 | -37 | ||
Milch | -1148 | ||||||
Fett-% | -0,07 | ||||||
Fett-kg | -53 | ||||||
Eiweiß-% | +0,07 | ||||||
Eiweiß-kg | -37 | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | |||||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||||||||
Handelsklasse | |||||||||||
Nutzungsdauer | 114 | (34) | |||||||||
Vitalitätswert | 115 | (53) | Kalbeverlauf pat. | 93 | (84) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (47) | |||
Eutergesundheitswert | 116 | (44) | Persistenz | 101 | (48) | Zellzahl | 119 | (40) | Melkbarkeit | 83 | (37) |
Nutzungsdauer | 114 | (34) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 93 | (84) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (47) | ||||||
Eutergesundheitswert | 116 | (44) | Persistenz | 101 | (48) | ||||||
Zellzahl | 119 | (40) | Melkbarkeit | 83 | (37) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (34) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 93 | (84) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (47) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 116 | (44) | |||||||||
Persistenz | 101 | (48) | |||||||||
Zellzahl | 119 | (40) | |||||||||
Melkbarkeit | 83 | (37) | |||||||||
AG Vital-Mutter FINA (3. Kalb)