HB-Nr. | 10/608681 |
Geboren | 23.06.2016 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Staudacher Kuno, Bildstein/AT |
Abstammung |
||||||||
|
WERDER *OB | WOLFI *OB | ||||||
GRETL*OB | VERI*OB | |||||||
VEILCH *OB | ||||||||
|
VULKAN *OB | WEILAND *OB | ||||||
MONI*OB | CLAUDIUS *OB | |||||||
MÄRY *OB |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 94 | 1.848 | 3,90 | 72 | 3,23 | 60 | 5754 |
1.Laktation: | 48 | 4.714 | 4,01 | 189 | 3,35 | 158 | 5784 |
2.Laktation: | 3 | ||||||
ZW: | -1350 | -0,01 | -57 | +0,03 | -47 | ||
Milch | -1350 | ||||||
Fett-% | -0,01 | ||||||
Fett-kg | -57 | ||||||
Eiweiß-% | +0,03 | ||||||
Eiweiß-kg | -47 | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | |||||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||||||||
Handelsklasse | |||||||||||
Nutzungsdauer | 114 | (51) | Fruchtbarkeitswert | 111 | (54) | Befruchtung | -3% | ||||
Vitalitätswert | 114 | (83) | Kalbeverlauf pat. | 77 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (83) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (82) | Persistenz | 89 | (91) | Zellzahl | 114 | (84) | Melkbarkeit | 91 | (88) |
Frühe Fru.störung | 104 | (39) | Zysten | 103 | (42) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (51) | Befruchtung | -3% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 77 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (83) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 111 | (54) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (82) | Persistenz | 89 | (91) | ||||||
Zellzahl | 114 | (84) | Melkbarkeit | 91 | (88) | ||||||
Frühe Fru.störung | 104 | (39) | Zysten | 103 | (42) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (51) | |||||||||
Befruchtung | -3% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 77 | (97) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (83) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 111 | (54) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (82) | |||||||||
Persistenz | 89 | (91) | |||||||||
Zellzahl | 114 | (84) | |||||||||
Melkbarkeit | 91 | (88) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 104 | (39) | |||||||||
Zysten | 103 | (42) |
Willi-Mutter Martha (3. Kalb)
Willi-Großmutter Moni (2. Kalb)