HB-Nr. | 10/608574 |
Geboren | 03.06.2014 |
BK | A2A2 |
Züchter | Looser Niklaus, Ulisbach/CH |
Abstammung |
||||||||
|
VENTO *OB | VIKTOR *OB | ||||||
LUZIA *OB | REMIGI *OB | |||||||
LILI | ||||||||
|
MINGO *OB | VEROL *OB | ||||||
HACOR *OB | HOLD *OB | |||||||
KRONI |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 88 | 5.479 | 4,03 | 221 | 3,38 | 185 | 6344 |
2.Laktation: | 43 | 6.194 | 3,96 | 245 | 3,37 | 209 | 6246 |
3.Laktation: | 20 | 6.195 | 4,05 | 251 | 3,37 | 209 | 6168 |
ZW: | -25 | -0,12 | -10 | -0,13 | -11 | ||
Milch | -25 | ||||||
Fett-% | -0,12 | ||||||
Fett-kg | -10 | ||||||
Eiweiß-% | -0,13 | ||||||
Eiweiß-kg | -11 | ||||||
Nettozunahme | 99 | (82) | Ausschlachtung | 106 | (47) | Handelsklasse | 117 | (71) | |||
Nettozunahme | 99 | (82) | Ausschlachtung | 106 | (47) | ||||||
Handelsklasse | 117 | (71) | |||||||||
Nettozunahme | 99 | (82) | |||||||||
Ausschlachtung | 106 | (47) | |||||||||
Handelsklasse | 117 | (71) |
Nutzungsdauer | 114 | (68) | Fruchtbarkeitswert | 125 | (72) | Befruchtung | +5% | ||||
Vitalitätswert | 120 | (87) | Kalbeverlauf pat. | 100 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (83) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (87) | Persistenz | 90 | (93) | Zellzahl | 116 | (89) | Melkbarkeit | 93 | (91) |
Milchfieber | 100 | (50) | Frühe Fru.störung | 105 | (66) | Zysten | 110 | (61) | |||
Nutzungsdauer | 114 | (68) | Befruchtung | +5% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (83) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 125 | (72) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 113 | (87) | Persistenz | 90 | (93) | ||||||
Zellzahl | 116 | (89) | Melkbarkeit | 93 | (91) | ||||||
Milchfieber | 100 | (50) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 105 | (66) | Zysten | 110 | (61) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (68) | |||||||||
Befruchtung | +5% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (96) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (83) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 125 | (72) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 113 | (87) | |||||||||
Persistenz | 90 | (93) | |||||||||
Zellzahl | 116 | (89) | |||||||||
Melkbarkeit | 93 | (91) | |||||||||
Milchfieber | 100 | (50) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 105 | (66) | |||||||||
Zysten | 110 | (61) |
RBG Landgraf-Tochter NUSSINI (1. Kalb)
Landgraf-Tochter NUSSINI (1. Kalb)