HB-Nr. | 10/608574 |
Geboren | 03.06.2014 |
BK | A2A2 |
Züchter | Looser Niklaus, Ulisbach/CH |
Abstammung |
||||||||
|
VENTO *OB | VIKTOR *OB | ||||||
LUZIA *OB | REMIGI *OB | |||||||
LILI | ||||||||
|
MINGO *OB | VEROL *OB | ||||||
HACOR *OB | HOLD *OB | |||||||
KRONI |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 72 | 5.453 | 4,05 | 221 | 3,38 | 184 | 6382 |
2.Laktation: | 36 | 6.084 | 3,95 | 240 | 3,39 | 206 | 6228 |
3.Laktation: | 11 | 5.914 | 4,02 | 238 | 3,38 | 200 | 6194 |
ZW: | -33 | -0,13 | -12 | -0,13 | -11 | ||
Milch | -33 | ||||||
Fett-% | -0,13 | ||||||
Fett-kg | -12 | ||||||
Eiweiß-% | -0,13 | ||||||
Eiweiß-kg | -11 | ||||||
Nettozunahme | 99 | (81) | Ausschlachtung | 107 | (47) | Handelsklasse | 116 | (70) | |||
Nettozunahme | 99 | (81) | Ausschlachtung | 107 | (47) | ||||||
Handelsklasse | 116 | (70) | |||||||||
Nettozunahme | 99 | (81) | |||||||||
Ausschlachtung | 107 | (47) | |||||||||
Handelsklasse | 116 | (70) |
Nutzungsdauer | 113 | (65) | Fruchtbarkeitswert | 125 | (68) | Befruchtung | +5% | ||||
Vitalitätswert | 121 | (86) | Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (82) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (85) | Persistenz | 93 | (92) | Zellzahl | 117 | (87) | Melkbarkeit | 90 | (89) |
Milchfieber | 101 | (43) | Frühe Fru.störung | 108 | (61) | Zysten | 110 | (56) | |||
Nutzungsdauer | 113 | (65) | Befruchtung | +5% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (82) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 125 | (68) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 114 | (85) | Persistenz | 93 | (92) | ||||||
Zellzahl | 117 | (87) | Melkbarkeit | 90 | (89) | ||||||
Milchfieber | 101 | (43) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 108 | (61) | Zysten | 110 | (56) | ||||||
Nutzungsdauer | 113 | (65) | |||||||||
Befruchtung | +5% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (82) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 125 | (68) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 114 | (85) | |||||||||
Persistenz | 93 | (92) | |||||||||
Zellzahl | 117 | (87) | |||||||||
Melkbarkeit | 90 | (89) | |||||||||
Milchfieber | 101 | (43) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 108 | (61) | |||||||||
Zysten | 110 | (56) |
RBG Landgraf-Tochter NUSSINI (1. Kalb)
Landgraf-Tochter NUSSINI (1. Kalb)