HB-Nr. | 10/352281 |
Geboren | 23.03.2005 |
BK | A1A2 |
Züchter | Blank Andreas, Sontheim/DE |
Abstammung |
||||||||
|
VIKTOR *OB | DIAMANT *OB | ||||||
MIGI *OB | MARS *OB | |||||||
ANIA *OB | ||||||||
|
MILOR *OB | MEDOR *OB | ||||||
VEVI *OB | AMLEX *OB | |||||||
VERENA |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 276 | 5.332 | 4,06 | 216 | 3,48 | 186 | 6248 |
2.Laktation: | 205 | 5.853 | 4,04 | 236 | 3,53 | 207 | 6157 |
3.Laktation: | 150 | 6.291 | 4,12 | 259 | 3,53 | 222 | 6360 |
ZW: | -550 | -0,06 | -27 | +0,06 | -16 | ||
Milch | -550 | ||||||
Fett-% | -0,06 | ||||||
Fett-kg | -27 | ||||||
Eiweiß-% | +0,06 | ||||||
Eiweiß-kg | -16 | ||||||
Nettozunahme | 96 | (91) | Ausschlachtung | 105 | (57) | Handelsklasse | 116 | (85) | |||
Nettozunahme | 96 | (91) | Ausschlachtung | 105 | (57) | ||||||
Handelsklasse | 116 | (85) | |||||||||
Nettozunahme | 96 | (91) | |||||||||
Ausschlachtung | 105 | (57) | |||||||||
Handelsklasse | 116 | (85) |
Nutzungsdauer | 115 | (89) | Fruchtbarkeitswert | 96 | (90) | Befruchtung | +4% | ||||
Vitalitätswert | 107 | (92) | Kalbeverlauf pat. | 76 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (93) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (93) | Persistenz | 88 | (98) | Zellzahl | 107 | (96) | Melkbarkeit | 105 | (96) |
Mastitis | 115 | (41) | Milchfieber | 108 | (77) | Frühe Fru.störung | 93 | (86) | Zysten | 91 | (85) |
Nutzungsdauer | 115 | (89) | Befruchtung | +4% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (93) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 96 | (90) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 107 | (93) | Persistenz | 88 | (98) | ||||||
Zellzahl | 107 | (96) | Melkbarkeit | 105 | (96) | ||||||
Mastitis | 115 | (41) | Milchfieber | 108 | (77) | ||||||
Frühe Fru.störung | 93 | (86) | Zysten | 91 | (85) | ||||||
Nutzungsdauer | 115 | (89) | |||||||||
Befruchtung | +4% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (97) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (93) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 96 | (90) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 107 | (93) | |||||||||
Persistenz | 88 | (98) | |||||||||
Zellzahl | 107 | (96) | |||||||||
Melkbarkeit | 105 | (96) | |||||||||
Mastitis | 115 | (41) | |||||||||
Milchfieber | 108 | (77) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 93 | (86) | |||||||||
Zysten | 91 | (85) |
Vulkan-Tochter GOLDI (5. Kalb)