HB-Nr. | 10/352281 |
Geboren | 23.03.2005 |
BK | A1A2 |
Züchter | Blank Andreas, Sontheim/DE |
Abstammung |
||||||||
|
VIKTOR *OB | DIAMANT *OB | ||||||
MIGI *OB | MARS *OB | |||||||
ANIA *OB | ||||||||
|
MILOR *OB | MEDOR *OB | ||||||
VEVI *OB | AMLEX *OB | |||||||
VERENA |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 285 | 5.370 | 4,07 | 219 | 3,48 | 187 | 6288 |
2.Laktation: | 219 | 5.897 | 4,05 | 239 | 3,53 | 208 | 6165 |
3.Laktation: | 161 | 6.281 | 4,12 | 259 | 3,52 | 221 | 6300 |
ZW: | -572 | -0,05 | -28 | +0,06 | -16 | ||
Milch | -572 | ||||||
Fett-% | -0,05 | ||||||
Fett-kg | -28 | ||||||
Eiweiß-% | +0,06 | ||||||
Eiweiß-kg | -16 | ||||||
Nettozunahme | 96 | (91) | Ausschlachtung | 106 | (60) | Handelsklasse | 116 | (86) | |||
Nettozunahme | 96 | (91) | Ausschlachtung | 106 | (60) | ||||||
Handelsklasse | 116 | (86) | |||||||||
Nettozunahme | 96 | (91) | |||||||||
Ausschlachtung | 106 | (60) | |||||||||
Handelsklasse | 116 | (86) |
Nutzungsdauer | 114 | (90) | Fruchtbarkeitswert | 99 | (91) | Befruchtung | +4% | ||||
Vitalitätswert | 107 | (92) | Kalbeverlauf pat. | 76 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (93) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (94) | Persistenz | 89 | (98) | Zellzahl | 108 | (96) | Melkbarkeit | 103 | (96) |
Mastitis | 112 | (46) | Milchfieber | 109 | (77) | Frühe Fru.störung | 94 | (87) | Zysten | 93 | (86) |
Nutzungsdauer | 114 | (90) | Befruchtung | +4% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (93) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 99 | (91) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (94) | Persistenz | 89 | (98) | ||||||
Zellzahl | 108 | (96) | Melkbarkeit | 103 | (96) | ||||||
Mastitis | 112 | (46) | Milchfieber | 109 | (77) | ||||||
Frühe Fru.störung | 94 | (87) | Zysten | 93 | (86) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (90) | |||||||||
Befruchtung | +4% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (93) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 99 | (91) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (94) | |||||||||
Persistenz | 89 | (98) | |||||||||
Zellzahl | 108 | (96) | |||||||||
Melkbarkeit | 103 | (96) | |||||||||
Mastitis | 112 | (46) | |||||||||
Milchfieber | 109 | (77) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 94 | (87) | |||||||||
Zysten | 93 | (86) |
Vulkan-Tochter GOLDI (5. Kalb)