Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK EXT
EPIK 137 125 0 625 0,22 0,07 111 118 109 105 106 118 130 A1A2
HAZIENDA 130 116 134 585 0,01 0,00 117 113 90 97 108 109 126 A2A2
HILL 121 122 150 920 -0,05 -0,02 114 93 102 97 113 107 113 A1A2
HOKUSPOKUS 134 119 709 459 0,10 0,14 109 117 110 98 115 126 129 A2A2
HULK Pp* 128 116 0 633 0,00 -0,03 95 123 102 90 103 110 126 Pp* A2A2
ICECREAM 134 118 0 690 -0,01 -0,02 113 122 91 110 103 107 133 A1A1
INNKREIS 139 132 0 941 0,10 0,11 126 105 111 108 102 110 131 A2A2
MAGIC MIKE 135 129 0 1143 -0,03 -0,02 112 107 105 101 105 111 128 A1A2
MAIS PP* 128 122 0 1000 -0,06 -0,10 114 108 107 103 102 114 123 PP* A1A1
MONET PP* 133 125 0 1104 -0,15 -0,03 111 112 111 112 110 107 125 PP* A2A2
SENATOR 142 128 0 994 -0,04 0,06 111 120 102 106 104 124 136 A1A2
VANTASIE PP* 120 116 0 632 0,05 -0,07 109 103 112 96 106 111 117 PP* A1A2
VIKINGS PP* 132 126 0 1039 -0,06 -0,02 111 109 122 104 107 104 125 PP* A2A2
WOLFGANG 135 128 0 1318 -0,18 -0,07 108 113 103 105 110 105 127 A2A2

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK
AG BENZ 140 125 0 978 -0,08 -0,01 107 114 111 108 103 106 113 128 A2A2
AG BISMARK 133 125 0 726 0,09 0,07 100 106 118 112 108 110 118 126 A2A2
AG BONANZA 134 127 0 1171 -0,11 -0,07 98 104 116 122 108 102 112 123 A1A2
AG DALLAS 138 122 0 651 0,08 0,05 109 118 120 120 118 101 121 131 A2A2
AG DANCER 143 129 0 974 -0,08 0,11 97 112 108 106 100 100 111 128 A2A2
AG JAKARTA 122 113 109 539 0,00 -0,04 100 107 112 104 107 106 113 122 A2A2
AG PUKARI 134 122 132 944 -0,08 -0,03 110 107 105 99 99 106 107 123 A2A2
AG SALVADOR 140 127 0 992 0,00 -0,02 103 113 109 108 111 105 109 132 A2A2
AG SEPP Pp* 143 127 0 1278 -0,16 -0,10 98 118 106 100 102 105 107 129 Pp* A2A2
AG SIDENCE 139 123 66 1177 -0,21 -0,08 98 116 110 108 102 109 106 127 A2A2
AG VALERIAN OB* 0 A1A2
AG VARIANZ 124 117 132 635 0,16 -0,10 92 105 116 105 115 106 120 121 A2A2
AG VIDIBUS P*S 128 123 0 660 0,22 -0,02 99 103 115 108 100 114 116 124 P*S A1A2
AG VITAL*OB 81 68 0 -1040 -0,11 0,04 124 74 87 109 74 73 96 A1A2
AG VOLKWEIN 143 129 0 1221 -0,03 -0,09 99 112 112 108 104 109 110 130 A2A2
AG VPOWER 143 135 0 1146 0,09 0,01 99 103 117 112 114 112 114 128 A2A2
AG WILLI *OB 74 65 88 -1281 -0,04 0,03 114 80 95 119 79 67 85 A2A2
AMIGO *OB 0 A1A2
ARMIN *OB 90 72 62 -936 -0,23 0,07 113 127 49 57 86 73 48 94 A1A2
ASTOR *OB 0 A1A1
ELAN *OB 77 75 13 -894 -0,10 0,07 98 106 86 92 110 81 85 90 A2A2
HARAX *OB 72 69 2 -1146 0,01 0,10 110 86 94 100 79 80 92 A2A2
HORST *OB 91 84 3 -516 0,00 -0,03 112 96 102 108 85 88 101 A2A2
IDEAL *OB 71 68 7 -1026 -0,05 -0,05 106 110 57 62 84 73 50 83 A2A2
LANDADEL *OB 0 -
LANDGRAF *OB 110 92 117 -33 -0,13 -0,13 107 124 93 99 106 92 85 109 A2A2
MAX *OB 63 62 26 -1422 0,03 0,02 110 107 47 55 78 82 40 80 A1A2
PEPE *OB 0 A1A2
PERSIL *OB 75 63 26 -1282 0,02 -0,09 122 45 37 82 82 52 92 A1A2
PHÖNIX *OB 0 A1A2
POSTRAT *OB 58 55 142 -1979 0,14 0,20 101 115 50 62 93 78 40 75 A1A2
SIEGER *OB 83 72 7 -834 -0,25 0,01 108 122 53 65 93 67 45 85 A1A2
VULKAN *OB 88 86 348 -550 -0,06 0,06 103 105 91 98 110 87 88 92 A1A2

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK
ATLANTIK 151 2051 136 0 927 0,17 0,15 119 129 116 104 121 117 A2B
COMBINO 149 1948 135 0 989 0,17 0,08 119 127 115 100 113 123 A2A2
COOPER 146 1902 138 0 1342 0,11 -0,01 115 122 103 118 112 111 A2A2
DRAGON P RDC 153 2063 132 0 1424 -0,04 -0,07 127 128 104 114 119 116 Pp A2A2
FEDEX P RDC 152 1940 134 0 1141 0,07 0,05 122 137 106 116 120 126 Pp A2A2
FORINO 155 2353 143 0 1877 -0,13 -0,05 122 119 105 114 106 114 A2A2
FREETOWN 144 1711 137 0 767 0,38 0,13 111 127 99 114 116 119 A1A2
FREEZER 145 1729 128 1217 836 0,16 0,03 116 131 106 112 128 116 A1A2
GALOTTI P 149 1891 134 0 958 0,09 0,13 121 131 110 101 112 130 Pp* A1A2
PATRIOT 153 2132 142 0 1674 -0,04 -0,02 119 130 111 111 98 133 A1A2
SAVAGE PP 146 1963 145 0 1736 -0,04 0,00 111 121 118 97 117 112 PP* A1A2
SHIFT P 151 2104 144 0 1807 -0,17 0,02 122 120 109 102 107 118 Pp A1A2
SIRE PP 144 1661 124 0 613 0,17 0,06 124 124 95 113 108 121 PP* A2A2
SUMO 133 1394 128 362 804 0,09 0,08 105 119 125 110 101 113 A2A2

Sortierung

Name Jahrgang ZW-Mastleistung Abkalbezahlen ZW-Mastleistung Abkalbezahlen Bemerkung gesext
FW NTZ AUS HKL Anzahl % Normal % TA-Hilfe % Totgeburt
Blonde D´Aquitaine
ETO 2001 169 139 161 195 7977 91,8 3,7 4,5
MAD MAX PP 1970 Derzeit in Prüfung!
OISON 1998 158 135 145 179 930 94,6 3,0 2,4
PONG 1999 157 131 156 178 940 93,5 2,4 4,1
URBAN PP 2019 260 93,8 1,6 4,6
Fleckvieh-Fleisch
LANCELOT PP* 2016 340 96,2 1,2 2,6 + Reinerbig hornlos
+ Männl. gesext verfügbar
Limousin
INDIGO PP* 2014 545 93,0 2,8 4,2 + Reinerbig hornlos
+ Siegerbulle
+ Männl. gesext verfügbar
Wagyu
KIKOSCHEBI 2016 46 93,6 4,3 2,1 + Bulle im Test
Weiss-Blaue Belgier
BLASIUS Pp 2021 Derzeit in Prüfung!
LEGO 2015 164 130 163 203 16658 92,6 2,1 5,3
MAXIMO 2018 1264 94,2 2,2 3,6
MORITZ 2019 453 94,3 2,4 3,3
NEMO 2018 192 159 179 210 2150 92,1 3,4 4,5
OASIS 2014 169 136 158 208 7453 92,0 3,2 4,8
OTHELLO 2016 193 157 177 219 2249 91,2 2,9 5,9
OTTO 2009 175 139 172 210 36470 93,3 2,4 4,3
TIMBO 2019 766 91,5 2,6 5,9