Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK EXT
HANDYMAN 139 125 0 898 -0,07 0,07 110 125 102 107 101 124 134 A2A2
HAZIENDA 131 118 158 612 0,03 0,03 117 112 90 95 109 109 127 A2A2
HOEHENFLUG Pp* 135 119 0 764 -0,05 -0,01 115 121 107 99 106 109 134 Pp* A1A1
HOKUSPOKUS 134 120 794 407 0,14 0,16 108 115 110 99 113 125 128 A2A2
HPBAXXTER 137 128 0 1281 -0,20 -0,02 110 115 114 96 106 114 128 A1A2
HYUNDAI Pp* 137 124 0 1158 -0,14 -0,10 113 119 106 113 102 119 131 Pp* A1A2
INNKREIS 140 133 0 903 0,13 0,13 128 104 111 109 100 110 131 A2A2
MONET PP* 126 122 0 1094 -0,16 -0,08 110 105 110 111 111 108 118 PP* A2A2
SENATOR 140 127 0 962 -0,03 0,06 110 119 103 105 106 122 135 A1A2
WANERO PP* 137 121 0 815 -0,01 -0,03 111 122 116 104 103 116 131 PP* A1A2
WARSTEINER P*S 139 129 0 1210 -0,06 -0,07 105 119 108 106 109 110 133 P*S A2A2
WEISSENSEE 133 121 4862 1046 -0,19 -0,03 102 114 99 104 97 113 128 A2A2
WOLFGANG 131 125 0 1174 -0,18 -0,06 104 112 101 105 113 106 124 A2A2
WOOZLE PP* 136 128 0 934 0,11 -0,01 103 116 109 98 115 104 131 PP* A1A2

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK
AG BISON 130 119 309 925 -0,16 -0,06 97 108 114 120 115 106 108 123 A2A2
AG CALIBUR 147 132 0 1354 0,00 -0,13 94 113 110 103 102 105 117 134 A1A2
AG DALLAS 136 120 0 609 0,07 0,04 110 117 118 117 116 101 121 131 A2A2
AG DUBAI P*S 137 122 0 971 -0,11 -0,04 100 115 109 103 103 105 112 127 P*S A2A2
AG HEIMO 128 122 114 1215 -0,25 -0,11 80 103 114 104 102 115 118 117 A2A2
AG JAKARTA 121 112 109 484 0,01 -0,03 98 107 112 104 105 106 113 120 A2A2
AG OHIO 133 126 0 857 -0,06 0,11 100 106 126 126 117 109 125 124 A2A2
AG PIROL 127 119 105 976 -0,14 -0,09 88 106 124 119 125 110 120 116 A2A2
AG SALVADOR 137 126 0 960 0,00 -0,02 103 111 108 107 108 104 107 130 A2A2
AG SOCRATES P*S 130 118 0 698 -0,02 -0,02 103 111 111 108 104 104 114 123 P*S A2A2
AG VALERIAN *OB 0 A1A2
AG VANILLA 149 136 0 1349 0,10 -0,09 106 110 119 110 107 113 121 137 A2A2
AG VELTINS PP* 129 125 0 791 0,06 0,05 99 99 111 107 95 111 105 116 PP* A2A2
AG VENEDIG 140 126 0 1194 -0,11 -0,09 102 112 110 108 103 103 111 129 A2A2
AG VITAL*OB 82 68 5 -1076 -0,11 0,05 124 74 87 109 74 72 96 A1A2
AG VORNELI 142 125 0 1106 -0,11 -0,07 100 120 109 105 96 109 111 131 A2A2
AG WILLI *OB 65 60 136 -1558 0,04 0,04 112 112 81 99 124 80 66 81 A2A2
AMIGO *OB 65 60 3 -1562 0,10 0,14 113 62 69 93 68 66 88 A1A2
ARMIN *OB 87 71 67 -988 -0,25 0,07 113 127 49 58 87 74 48 93 A1A2
ASTOR *OB 81 69 6 -1407 0,22 0,16 118 70 81 93 69 70 100 A1A1
ELAN *OB 76 74 17 -920 -0,13 0,09 100 106 87 94 111 81 85 89 A2A2
HARAX *OB 70 68 2 -1198 0,07 0,10 109 85 95 100 78 80 90 A2A2
HORST *OB 90 84 3 -533 0,01 -0,03 112 95 101 108 85 88 101 A2A2
IDEAL *OB 72 68 16 -1107 -0,05 0,01 108 111 55 63 87 73 49 83 A2A2
LANDADEL *OB 82 76 1 -620 -0,16 -0,07 114 97 -
MAX *OB 62 61 28 -1412 0,00 0,01 110 108 44 54 80 82 35 79 A1A2
PEPE *OB 0 A1A2
PERSIL *OB 73 60 27 -1398 0,03 -0,07 122 47 40 83 83 51 90 A1A2
PHÖNIX *OB 0 A1A2
POSTRAT *OB 56 54 143 -2004 0,13 0,19 103 115 50 63 95 76 39 74 A1A2
SIEGER *OB 87 74 13 -704 -0,29 -0,01 106 124 55 66 95 68 46 88 A1A2
VULKAN *OB 87 85 371 -601 -0,05 0,07 103 106 91 97 111 87 86 91 A1A2

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK
BRANDY PP 145 1607 123 0 1029 -0,11 -0,01 124 130 106 100 126 121 PP* A2A2
DRAGON P RDC 148 1846 128 0 1299 -0,06 -0,07 127 127 110 113 119 114 Pp A2A2
FEDEX P RDC 148 1771 131 0 1020 0,07 0,05 119 135 108 116 124 121 Pp A2A2
FOLLOW 151 2006 139 0 1475 -0,01 0,02 117 127 108 121 114 114 A1A2
FORINO 150 2188 140 0 1737 -0,11 -0,03 121 114 110 110 104 108 A2A2
FREEZER 136 1333 119 2892 630 0,08 0,00 114 128 112 111 124 115 A1A2
GALOTTI P 147 1810 130 0 833 0,09 0,12 121 128 108 101 113 126 Pp* A1A2
GREATFUL 133 1260 127 237 1183 -0,07 -0,03 112 112 104 104 106 110 A1A2
KEANE PP 153 2011 137 0 1025 0,18 0,12 115 136 115 104 126 125 PP* A2A2
LEVITO PP 147 2019 143 0 1622 -0,01 0,01 109 125 121 103 113 116 PP A2A2
MOVE PP RDC 143 1688 130 0 799 0,16 0,10 120 124 117 104 102 124 PP* A2A2
PATRIOT 147 1899 139 0 1590 -0,06 -0,02 117 125 110 112 97 129 A1A2
SHIFT P 146 1888 141 0 1717 -0,17 0,02 118 116 109 100 106 115 Pp A1A2
SUMO 128 1205 126 525 844 0,04 0,05 101 115 124 113 97 111 A2A2

Sortierung

Name Jahrgang ZW-Mastleistung Abkalbezahlen ZW-Mastleistung Abkalbezahlen Bemerkung gesext
FW NTZ AUS HKL Anzahl % Normal % TA-Hilfe % Totgeburt
Angus
CALVIN ANG 2020 Derzeit in Prüfung!
WK DANILO 2009 schwarzer Angus!
Blonde D´Aquitaine
ETO 2001 169 139 161 195 8.034 91,9 3,6 4,5
MAD MAX PP 2019 Derzeit in Prüfung!
URBAN PP 2019 592 93,3 2,2 4,5
Fleckvieh-Fleisch
URS PP* 2018 210 93,8 2,4 3,8 + Sohn der N°1 nach RZF
Limousin
INDIGO PP* 2014 545 93,0 2,8 4,2 + Siegerbulle
Wagyu
KIKOSCHEBI 2016 46 93,6 4,3 2,1 + Bulle im Test
Weiss-Blaue Belgier
BEN Pp 2021 Derzeit in Prüfung!
BIG P 2021 Derzeit in Prüfung!
BLASIUS Pp 2021 Derzeit in Prüfung!
FIX 2021 Derzeit in Prüfung!
MAXIMO 2018 164 131 165 198 2.681 94,6 2,0 3,4
NEMO 2018 189 157 173 208 2.460 92,7 3,2 4,1
OASIS 2014 169 136 159 207 7.958 92,1 3,1 4,8
OTHELLO 2016 193 157 177 219 2.344 91,1 2,9 6,0
TIMBO 2019 784 91,5 2,7 5,8