Brown Swiss Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Grundeinsatz

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG VORNELI 143 125 0 1102 -0,10 -0,07 100 121 108 104 95 109 111 132 A2A2
AG BACCHUS 138 121 0 490 0,09 0,15 107 119 109 106 103 104 113 129 A2A2
AG SOCRATES P*S 129 117 0 698 -0,03 -0,03 102 110 111 108 104 103 115 122 P*S A2A2
AG SOUND P*S 125 115 0 635 -0,06 -0,02 99 110 118 108 107 113 121 119 P*S A2A2

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG CALIBUR 147 132 0 1339 0,00 -0,12 94 114 111 103 102 105 117 135 A1A2
AG VANILLA 146 134 0 1254 0,12 -0,09 106 108 119 110 106 114 120 135 A2A2
AG VALPS 144 129 0 1133 -0,04 -0,04 105 115 116 104 107 110 122 135 A2A2
AG VIRAL 142 132 0 1028 0,08 0,03 93 110 109 110 98 107 108 126 A1A2
AG ARAGON 141 128 0 773 0,15 0,06 103 117 113 109 112 102 115 127 A2A2
AG VITOBI P*S 139 123 0 1104 -0,09 -0,14 97 118 118 106 103 116 118 128 P*S A2A2
AG VOLCANO 138 128 0 869 0,11 0,01 106 109 110 108 109 106 110 128 A2A2
AG DUBAI P*S 138 122 0 942 -0,09 -0,04 101 116 110 103 102 105 112 127 P*S A2A2
AG VENEDIG 137 125 0 1145 -0,12 -0,09 101 110 110 107 102 103 110 127 A2A2
AG DARWIN Pp* 132 121 0 645 0,07 0,03 105 110 109 102 104 107 110 123 Pp* A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU ÖZW Horn BK gesext
AG SION 133 119 121 926 -0,09 -0,08 96 113 107 102 107 105 111 124 A2A2
AG PIROL 125 117 124 830 -0,12 -0,07 88 107 124 118 124 112 121 115 A2A2
AG BISON 124 116 610 800 -0,15 -0,06 96 105 114 119 114 105 109 119 A2A2
AG HEIMO 124 120 115 1130 -0,25 -0,10 80 101 113 104 102 114 117 114 A2A2