Fleckvieh Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
HEISS 145 123 0 1081 -0,12 -0,08 123 123 97 103 113 123 145 A2A2
WARSTEINER P*S 137 127 0 1080 -0,01 -0,06 107 115 106 104 108 108 130 P*S A2A2
HPBAXXTER 137 126 0 1234 -0,19 -0,04 110 117 114 98 106 112 127 A1A2
WANERO PP* 136 122 0 791 0,04 0,00 109 120 116 103 104 116 130 PP* A1A2
HANDYMAN 135 122 0 848 -0,10 0,05 108 123 102 108 99 122 131 A2A2
HARDCORE PP* 134 125 0 545 0,37 0,02 105 113 115 111 107 114 127 PP* A1A1
MM PP* 134 121 0 1055 -0,21 -0,05 109 121 99 108 113 113 131 PP* A2A2
HYUNDAI Pp* 132 119 0 1015 -0,16 -0,10 109 119 106 112 101 117 127 Pp* A1A2
HOBERG 131 122 0 995 -0,13 -0,05 98 123 95 95 109 112 127 A2A2
HEXENHAUS PP* 130 120 0 866 0,03 -0,10 104 117 102 105 107 113 122 PP* A1A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
HAZIENDA 130 115 169 465 0,06 0,04 118 112 91 96 110 108 125 A2A2
WEISSENSEE 130 120 6337 903 -0,17 0,01 102 112 99 104 97 112 123 A2A2
VICHY 129 116 118 657 -0,05 -0,01 116 111 88 105 110 109 127 A1A2
ZACKZACK 124 113 138 568 0,00 -0,07 106 113 110 107 100 118 122 A2A2