Fleckvieh Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
HEISS 147 126 0 1184 -0,14 -0,06 122 121 97 104 111 124 146 A2A2
INNKREIS 139 132 0 850 0,14 0,13 129 102 112 108 100 108 129 A2A2
WARSTEINER P*S 139 129 0 1196 -0,02 -0,07 106 117 107 104 109 109 132 P*S A2A2
HANDYMAN 138 124 0 862 -0,07 0,07 110 123 102 107 101 123 133 A2A2
HPBAXXTER 137 127 0 1249 -0,20 -0,03 110 117 114 97 106 114 128 A1A2
WANERO PP* 137 123 0 870 0,02 -0,03 109 120 116 102 104 116 131 PP* A1A2
WOOZLE PP* 136 130 0 943 0,16 -0,01 102 116 109 96 116 105 131 PP* A1A2
HYUNDAI Pp* 135 122 0 1091 -0,16 -0,09 110 120 107 112 102 118 130 Pp* A1A2
MM PP* 134 122 0 1119 -0,23 -0,05 109 120 99 110 114 115 132 PP* A2A2
HEXENHAUS PP* 128 119 0 806 -0,01 -0,08 103 116 103 104 110 113 122 PP* A1A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT RA Bem FU EU ÖZW Horn BK gesext EXT
HAZIENDA 132 117 163 566 0,04 0,04 119 113 90 96 109 109 129 A2A2
WEISSENSEE 130 120 5599 974 -0,19 -0,01 102 112 99 104 97 113 125 A2A2
VICHY 129 117 46 681 -0,06 0,01 116 110 90 107 112 109 128 A1A2
ZACKZACK 124 112 68 596 -0,03 -0,08 106 114 110 109 104 119 123 A2A2