Holstein Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK gesext
KEANE PP 153 2011 137 0 1025 0,18 0,12 115 136 115 104 126 125 PP* A2A2
FOLLOW 151 2006 139 0 1475 -0,01 0,02 117 127 108 121 114 114 A1A2
FORINO 150 2188 140 0 1737 -0,11 -0,03 121 114 110 110 104 108 A2A2
FEDEX P RDC 148 1771 131 0 1020 0,07 0,05 119 135 108 116 124 121 Pp A2A2
DRAGON P RDC 148 1846 128 0 1299 -0,06 -0,07 127 127 110 113 119 114 Pp A2A2
LEVITO PP 147 2019 143 0 1622 -0,01 0,01 109 125 121 103 113 116 PP A2A2
PATRIOT 147 1899 139 0 1590 -0,06 -0,02 117 125 110 112 97 129 A1A2
GALOTTI P 147 1810 130 0 833 0,09 0,12 121 128 108 101 113 126 Pp* A1A2
SHIFT P 146 1888 141 0 1717 -0,17 0,02 118 116 109 100 106 115 Pp A1A2
BRANDY PP 145 1607 123 0 1029 -0,11 -0,01 124 130 106 100 126 121 PP* A2A2
MOVE PP RDC 143 1688 130 0 799 0,16 0,10 120 124 117 104 102 124 PP* A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK gesext
FREEZER 136 1333 119 2892 630 0,08 0,00 114 128 112 111 124 115 A1A2
GREATFUL 133 1260 127 237 1183 -0,07 -0,03 112 112 104 104 106 110 A1A2
SUMO 128 1205 126 525 844 0,04 0,05 101 115 124 113 97 111 A2A2