Holstein Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK gesext
KEANE PP 154 2091 138 0 1081 0,16 0,11 116 136 115 104 125 125 PP* A2A2
RICHARD P 152 2212 139 0 1208 0,18 0,04 122 118 107 100 107 118 Pp A2A2
FOLLOW 150 1933 138 0 1379 0,00 0,03 117 128 109 120 115 116 A1A2
DRAGON P RDC 149 1882 129 0 1323 -0,06 -0,07 127 127 110 113 119 114 Pp A2A2
LEVITO PP 147 2014 143 0 1639 -0,03 0,01 110 124 121 104 113 114 PP A2A2
FEDEX P RDC 147 1703 130 0 1004 0,05 0,04 119 135 108 116 123 123 Pp A2A2
PATRIOT 146 1844 138 0 1569 -0,05 -0,02 115 126 112 111 98 129 A1A2
BRANDY PP 146 1651 124 0 1039 -0,09 0,00 125 130 106 100 126 121 PP* A2A2
SHIFT P 145 1879 141 0 1719 -0,17 0,02 118 114 107 100 106 113 Pp A1A2
FREE PP 144 1757 134 0 585 0,39 0,16 119 122 109 108 98 125 PP A1A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK gesext
SOLITO RED 143 1545 116 975 498 0,25 -0,06 115 141 125 102 122 137 A1A2
FREEZER 137 1413 122 3515 815 0,06 -0,02 115 127 112 112 123 115 A1A2
GREATFUL 132 1234 126 304 1105 -0,08 -0,01 112 114 106 103 106 112 A1A2
SUMO 128 1203 127 570 822 0,07 0,07 102 116 124 114 98 112 A2A2