Holstein Einsatzstiere

Unsere aktuell auf der Station verfügbaren ''gesexten'' Stiere finden sie unter Downloads.

Genomische Jungvererber

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK gesext
FORINO 155 2353 143 0 1877 -0,13 -0,05 122 119 105 114 106 114 A2A2
PATRIOT 153 2132 142 0 1674 -0,04 -0,02 119 130 111 111 98 133 A1A2
DRAGON P RDC 153 2063 132 0 1424 -0,04 -0,07 127 128 104 114 119 116 Pp A2A2
FEDEX P RDC 152 1940 134 0 1141 0,07 0,05 122 137 106 116 120 126 Pp A2A2
SHIFT P 151 2104 144 0 1807 -0,17 0,02 122 120 109 102 107 118 Pp A1A2
ATLANTIK 151 2051 136 0 927 0,17 0,15 119 129 116 104 121 117 A2B
COMBINO 149 1948 135 0 989 0,17 0,08 119 127 115 100 113 123 A2A2
GALOTTI P 149 1891 134 0 958 0,09 0,13 121 131 110 101 112 130 Pp* A1A2
COOPER 146 1902 138 0 1342 0,11 -0,01 115 122 103 118 112 111 A2A2
SAVAGE PP 146 1963 145 0 1736 -0,04 0,00 111 121 118 97 117 112 PP* A1A2
FREETOWN 144 1711 137 0 767 0,38 0,13 111 127 99 114 116 119 A1A2
SIRE PP 144 1661 124 0 613 0,17 0,06 124 124 95 113 108 121 PP* A2A2

Nachkommengeprüfte Stiere

Sortierung

Name RZG RZ€ RZM Tö. Mkg F% E% GES RZE MT FU EU Horn BK gesext
FREEZER 145 1729 128 1217 836 0,16 0,03 116 131 106 112 128 116 A1A2
SUMO 133 1394 128 362 804 0,09 0,08 105 119 125 110 101 113 A2A2