HB-Nr. | 10/608778 |
Geboren | 20.10.2017 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Fleisch Johannes, Tschagguns/AT |
Abstammung |
||||||||
|
VOERIS *OB | ROMBUS *OB | ||||||
EDELWEISS*OB | MERLO *OB | |||||||
NUSSL *OB | ||||||||
|
MAX*OB | ANSELMO*OB | ||||||
FANI | KRONOS *OB | |||||||
FLORA |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | -1040 | -0,11 | -51 | +0,04 | -35 | ||
Milch | -1040 | ||||||
Fett-% | -0,11 | ||||||
Fett-kg | -51 | ||||||
Eiweiß-% | +0,04 | ||||||
Eiweiß-kg | -35 | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | |||||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||||||||
Handelsklasse | |||||||||||
Nutzungsdauer | 115 | (33) | |||||||||
Vitalitätswert | 113 | (49) | Kalbeverlauf pat. | 91 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (44) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (42) | Persistenz | 99 | (42) | Zellzahl | 116 | (37) | Melkbarkeit | 83 | (34) |
Nutzungsdauer | 115 | (33) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 91 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (44) | ||||||
Eutergesundheitswert | 114 | (42) | Persistenz | 99 | (42) | ||||||
Zellzahl | 116 | (37) | Melkbarkeit | 83 | (34) | ||||||
Nutzungsdauer | 115 | (33) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 91 | (81) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (44) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 114 | (42) | |||||||||
Persistenz | 99 | (42) | |||||||||
Zellzahl | 116 | (37) | |||||||||
Melkbarkeit | 83 | (34) | |||||||||
AG Vital-Mutter FINA (3. Kalb)