HB-Nr. | 10/352281 |
Geboren | 2005 |
BK | A1A2 |
Züchter | Blank Andreas, Sontheim/DE |
Abstammung |
||||||||
|
VIKTOR *OB | DIAMANT *OB | ||||||
MIGI *OB | MARS *OB | |||||||
ANIA *OB | ||||||||
|
MILOR *OB | MEDOR *OB | ||||||
VEVI *OB | AMLEX *OB | |||||||
VERENA |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 261 | 5.339 | 4,05 | 216 | 3,47 | 185 | 6235 |
2.Laktation: | 190 | 5.836 | 4,04 | 236 | 3,54 | 207 | 6123 |
3.Laktation: | 135 | 6.312 | 4,11 | 259 | 3,52 | 222 | 6371 |
ZW: | -534 | -0,07 | -27 | +0,05 | -15 | ||
Milch | -534 | ||||||
Fett-% | -0,07 | ||||||
Fett-kg | -27 | ||||||
Eiweiß-% | +0,05 | ||||||
Eiweiß-kg | -15 | ||||||
Nettozunahme | 97 | (90) | Ausschlachtung | 106 | (51) | Handelsklasse | 116 | (84) | |||
Nettozunahme | 97 | (90) | Ausschlachtung | 106 | (51) | ||||||
Handelsklasse | 116 | (84) | |||||||||
Nettozunahme | 97 | (90) | |||||||||
Ausschlachtung | 106 | (51) | |||||||||
Handelsklasse | 116 | (84) |
Nutzungsdauer | 114 | (88) | Fruchtbarkeitswert | 98 | (90) | Befruchtung | +4% | ||||
Vitalitätswert | 109 | (91) | Kalbeverlauf pat. | 76 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (92) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (93) | Persistenz | 90 | (97) | Zellzahl | 107 | (96) | Melkbarkeit | 104 | (96) |
Mastitis | 115 | (39) | Milchfieber | 107 | (75) | Frühe Fru.störung | 93 | (85) | Zysten | 91 | (83) |
Nutzungsdauer | 114 | (88) | Befruchtung | +4% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (92) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (90) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 107 | (93) | Persistenz | 90 | (97) | ||||||
Zellzahl | 107 | (96) | Melkbarkeit | 104 | (96) | ||||||
Mastitis | 115 | (39) | Milchfieber | 107 | (75) | ||||||
Frühe Fru.störung | 93 | (85) | Zysten | 91 | (83) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (88) | |||||||||
Befruchtung | +4% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (97) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (92) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (90) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 107 | (93) | |||||||||
Persistenz | 90 | (97) | |||||||||
Zellzahl | 107 | (96) | |||||||||
Melkbarkeit | 104 | (96) | |||||||||
Mastitis | 115 | (39) | |||||||||
Milchfieber | 107 | (75) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 93 | (85) | |||||||||
Zysten | 91 | (83) |
Vulkan-Tochter Goldi (5. Kalb)